Prijzen 2012 en 2013
| Volpension | Jaar | Seizoen | Weekend | Lang weekend | Midweek | Week |
| Zorgvakanties Zuid | 2012 | hoog | 165 | 210 | 240 | 390 |
| Zorgvakanties Zuid | 2012 | laag | 145 | 190 | 215 | 360 |
| Zorgvakanties Zuid | 2013 | hoog | 170 | 215 | 250 | 400 |
| Zorgvakanties Zuid | 2013 | laag | 150 | 195 | 220 | 370 |
Hoogseizoen = april t/m oktober, laagseizoen = nov. t/m maart
| Prijzen zijn inclusief: | Lakenpakket, energiekosten, eindschoonmaak. Tafels worden gedekt en afgeruimd door de accommodatie o.a. met glazen en karaf water; afwas door de accommodatie. Beschikbaarheid koffie en thee doorlopend (selfservice) en gebak bij aankomst. |
| Weekend kort | (vrijdag 17.00 uur - zondag 17.00 uur): 2 x 3 gangen diner(buffet), 1 x ontbijtbuffet, 1 x lunch(pakket), 1 x brunch |
| Weekend lang | (vrijdag 17.00 uur - maandag 10.00 uur): 3 x 3 gangen diner(buffet), 2 x ontbijtbuffet, 1 x lunch(pakket), 1 x brunch. |
| Midweek | (maandag 14.00 uur - vrijdag 11.00 uur): 4 x 3 gangen diner(buffet), 3 x ontbijtbuffet, 3 x lunch(pakket) en vrijdag 1 x brunch. |
| Week | (vrijdag 16.00 uur - vrijdag 11.00 uur of maandag 14.00 uur - maandag 11.00 uur): 6 x 3 gangen diner(buffet) en 1x BBQ of koud/warmbuffet naar keuze, 7 x ontbijtbuffet, 6 x lunch(pakket) |
| Exclusief |
Drankverbruik tijdens het verblijf in de bar of aan tafel, toeristenbelasting en handdoekpakketten. |
| Zelfverzorging |
Het is mogelijk om voor zelfverzorging te kiezen binnen iedere accommodatie. Voor meer informatie, neem contact met ons op. |
